APPROXIMATE ESTIMATION TABLE OF LARGE IMMOBILE CAR 大型不動車概算見積表
大型不動車編/レッカー 概算見積表
大型不動車については以下の概算見積表をご覧ください。また、ご不明な点などございましたらお気軽にお問合わせください。
中型車 | 大型貨物 | バス・トレーラー他 | ||
けん引 基本料金 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | |
出張料金 | 15kmまで無料 15km以降1km ¥200 | |||
レッキング料金 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
けん引/1km | 荷物を積んでいない状態(空車状態) | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥2,000 |
荷物を積んでいる状態 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,500~ | |
▼作業別料金が加算されます | ||||
ブレーキ解除(1ヶ所) | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
ドライブシャフト脱着(1ヶ所) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
プロペラシャフト脱着 | ¥6,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
クレーン作業 | ¥5,000~ | ¥12,000~ | ¥12,000~ | |
燃料エア抜き | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
脱輪(スタック含) | ¥7,000~ | ¥10,000~ | ¥10,000~ | |
車軸待機(1時間) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
増員・増車(1名・1台) | ¥5,000~ | |||
※その他、特殊作業はご相談下さい |